物件名 | メゾンK | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西17条北1丁目1番46、他2筆 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,850万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | L7.5 K4.6 和6.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 411.48㎡ (124.47坪) | 土地面積 | 601.86㎡ (182.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (東8m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 2LDKタイプ:8戸 ※8戸中7戸入居中 敷地内駐車場:8台分有 満室時収入額:(年額)3,630,000円 ※表面利回り:12.7%(全戸入居の場合) 【総戸数/販売戸数】8戸 / 8戸 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ(シャワー付)・エアコン・暖房:灯油ストーブ・給湯:ガス湯沸かし器・洗面化粧台・照明器具・物置・※フレッツ光 |
||||||
物件番号 | 2410001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/15 次回の情報更新予定日:2025/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 5,400 万円
- (563.34㎡)
- 帯広市西十六条南36丁目26番地60他2筆
最近見た物件
- 売共同住宅
- 2,850 万円
- (411.48㎡)
- JR根室本線 帯広
- 帯広市西17条北1丁目1番46、他2筆