物件名 | クラッシーⅥ | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西十六条南36丁目26番地60他2筆 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 5,400万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | L6.6 洋2.6 K1.5 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 563.34㎡ (170.41坪) | 土地面積 | 846.93㎡ (256.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南12m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 交通:十勝バス 西15条37丁目バス亭迄徒歩1分 建物面積 1F:278.43㎡、2F:284.91㎡ 1DKタイプ:17戸 ※現在全戸入居中・ヨーロピアンスタイル 畜大まで約1.5㎞ 満室時収入額:(年間)約6,400,000円・※表面利回り:11.9%(全戸入居の場合) ※1 駐車場タイプ/空台数:17台 【総戸数/販売戸数】17戸 / - 【設備備考】集合玄関:オートロック 各戸:ユニットバス・キッチン(クッキングヒーター)・水洗トイレ(シャワー付き)・エアコン・暖房:蓄熱暖房機・給湯:電気温水器・物置・インターネット無料 |
||||||
物件番号 | 2410001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 8,500 万円
- (699.03㎡)
- 帯広市西十九条南42丁目7番134
最近見た物件
- 売共同住宅
- 5,400 万円
- (563.34㎡)
- 帯広市西十六条南36丁目26番地60他2筆