商談中
物件名 | クラッシー北門クラブ | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 帯広市西十九条南42丁目7番134 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 8,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | K4.5 洋6.0 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 699.03㎡ (211.45坪) | 土地面積 | 463.94㎡ (140.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (東8.18m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 交通:十勝バス 畜産大学入口バス停迄徒歩1分 1Kタイプ:27戸 畜大北門まで約200m・コンビニ(ローソン)まで約200m 現在4戸空室(全戸:畜大生が入居)・満室時収入額:(年間)10,908,000円 ※表面利回り:12.8%(全戸入居の場合) ◎北側⇒河川敷地 駐車場の件で告知あり 【総戸数/販売戸数】27戸 / - 【設備備考】各戸:ユニットバス・キッチン・水洗トイレ(シャワー付)・エアコン・暖房:ガスストーブ・給湯:ガス給湯器・照明器具・防犯カメラ付き・インターネット無料 |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 売共同住宅
- 5,400 万円
- (563.34㎡)
- 帯広市西十六条南36丁目26番地60他2筆
最近見た物件
- 売共同住宅
- 8,500 万円
- (699.03㎡)
- 帯広市西十九条南42丁目7番134